Elastic ESTC
Elastic N.V. · NYSE · Services-Prepackaged Software
$106.58+1.00%close on Oct. 28, 2026 · volume 1.5M · Yahoo Finance
Price, last 47 sessions
Our coverage
Nothing published yet.
Insider buying and selling
| Date | Insider | Trade | Shares | Avg. price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 12, 2026 | Steven Schuurman director · indirect | Sold | 2,000,000 | $94.15 | $188.30 million |
| Oct. 5, 2026 | Steven Schuurman director · indirect | Sold | 1,500,000 | $90.13 | $135.19 million |
| Oct. 2, 2026 | Mark Eugene Dodds Chief Revenue Officer | Sold | 10,000 | $92.58 | $925,800 |
| Sept. 14, 2026 | Shay Banon Chief Technology Officer, director | Sold | 84,207 | $84.64 $84.50-$85.30 | $7.13 million |
| Sept. 10, 2026 | Shay Banon Chief Technology Officer, director | Sold | 6,201 | $85.19 $85.16-$87.00 | $528,261 |
| Sept. 9, 2026 | Shay Banon Chief Technology Officer, director | Sold | 155,586 | $86.82 $86.55-$88.28 | $13.51 million |
| Sept. 9, 2026 | Ashutosh Kulkarni Chief Executive Officer, director | Sold | 29,227 | $87.78 | $2.57 million |
| Sept. 9, 2026 | Jane E. Bone GVP & CAO | Sold | 1,542 | $87.78 | $135,357 |
| Sept. 9, 2026 | Carolyn Herzog Chief Legal Officer | Sold | 5,485 | $87.78 | $481,473 |
| Sept. 9, 2026 | Mark Eugene Dodds Chief Revenue Officer | Sold | 9,673 | $87.78 | $849,096 |
| Sept. 9, 2026 | Navam Welihinda Chief Financial Officer | Sold | 8,961 | $87.78 | $786,597 |
| Sept. 4, 2026 | Shay Banon Chief Technology Officer, director | Sold | 80,583 | $92.65 $92.39-$95.05 | $7.47 million |
Latest 12 of 19. Open-market purchases and sales reported on SEC Form 4 filed since July 24, 2026; grants, option exercises and shares withheld for tax aren't shown. A trade under a 10b5-1 plan was scheduled in advance. Where a filing was amended, the amendment's figures are shown.
Recent SEC filings
All 29 →Submission of matters to a vote of security holders